※太枠内をご記入ください。以降の項目も同様。
※価格は税抜き価格です。
※英数字で入力してください。
学習者数名
予定されている学習者数をご入力ください
予定されている学習者数をご入力ください
品番 | 品名 | 内容・種類 | 単価 | 数量 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
採点具 | 1 | ネオマーカー(採点ペン) | 本体1本、スペアチップ1本、スペアインキ2本入 | 480 | ||
2 | チップ芯(ネオマーカー用) | 1箱10本入 | 175 | |||
3 | スペアインキ(ネオマーカー用) | 1箱12本入 | 170 | |||
すうじ盤関係 | 8 | 脳を鍛える大人の数字盤 30 | 数字コマ 1~30 | 3,000 | ||
9 | 脳を鍛える大人のすうじ盤 50 | 数字コマ 1~50 | 3,000 | |||
10 | 脳を鍛える大人のすうじ盤100 | 数字コマ 1~100 | 3,000 | |||
11 | ストップウォッチはかるくん | 本体、LR44ボタン電池2ヶ | 680 | |||
学習管理 ・診断 |
34 | 学習記録(08年12月改訂) | A4冊子・縦型 (クリーム) | 40 | ||
35 | 楽習診断票(08年12月改訂) | A4冊子・横型 (白) | 60 | |||
31 | FAB検査用紙(前頭葉機能検査) | A3両面印刷二つ折(白) | 15 | |||
32 | MMSE検査用紙(認知機能検査) | A4両面印刷(白)1枚 | 10 | |||
その他 | 37 | 学習と学習支援の進め方(DVD)(08年12月改訂) | 研修用 | 400 | ||
28 | くもん学習療法 事例集 | A4冊子 カラー・36ページ | 200 | |||
21 | 脳画像ラミネート A4 | A4判 4枚 | 140 | |||
22 | 脳画像ラミネート A3 | A3判 4枚 | 160 | |||
24 | 標語「身体に栄養 頭に公文!」 | A4判(ラミネート)10枚 | 350 | |||
38 | 模擬演習用教材(08年12月改訂) | 演習用教材セット各1(計2冊) | 800 | |||
小計(税抜) | ||||||
導入研修費 | 100,000 | 1 | 100,000 | |||
学習療法・弊社斡旋品+導入研修費 | 合計(税抜) | |||||
消費税(10%) | ||||||
総合計(税込) |